Цены СТО в Омске - прайс лист
| Виды работ | 2101-07 | 2108-99 | 2110-15 (8кл) | 2110-15 (16кл) | Нива | Иномарки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тех. Обслуживание | ||||||
| Замена фильтра воздушного | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Замена фильтра салонного | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
| Замена фильтра топливного | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | от 400 |
| Замена тормозной жидкости | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| Замена свечей зажигания | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
| Замена масла двигателя (без с/у защиты двигателя) |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Замена масла двигателя с промывкой (без с/у защиты) |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Замена масла в мосту | 300 | 300 | 300 | |||
| Замена масла в МКПП | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | от 500 |
| Замена масла в АКПП (частичная) | от 600 | |||||
| Замена масла в АКПП (полная) | от 1600 | |||||
| Ходовая часть | ||||||
| Диагностика ходовой части | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Замена передних стоек +(амортизаторов), пружин |
500 | 600 | 600 | 600 | 600 | от 600 |
| Замена задних стоек (амортизаторов), пружин |
от 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | от 400 |
| Замена втулок стабилизатора (без доп.работ) |
от 250 | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 |
| Замена стойки стабилизатора | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 | |
| Замена передних ступичных подшипников | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | от 700 |
| Замена задних ступичных подшипников | 800 | 500 | 500 | 500 | 800 | от 700 |
| Замена ступицы в сборе | от 600 | |||||
| Замена подшипников (сальников) задних полуосей |
800 | 800 | от 800 | |||
| Замена сальника полуоси | 600 | от 600 | ||||
| Замена крестовины кардана | от 300 | от 300 | ||||
| Замена переднего привода в сборе | 800 | 800 | 800 | от 800 | ||
| Замена заднего привода в сборе | от 600 | |||||
| Замена ШРУС внутреннего или пыльника | 800 | 800 | 800 | от 800 | ||
| Замена ШРУС наружнего или пыльника | 600 | 600 | 600 | от 600 | ||
| Замена задних реактивных тяг (за шт.) | 300 | 300 | от 300 | |||
| Замена шаровых опор переднего верхнего рычага |
от 300 | от 300 | от 300 | |||
| Замена шаровых опор переднего нижнего рычага |
от 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | от 300 |
| Снятие и установка переднего верхнего рычага |
от 600 | от 600 | от 600 | |||
| Снятие и установка переднего нижнего рычага |
от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
| Замена сайлентблока на снятом рычаге (за шт.) |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Снятие и установка задних нижних поперечных рычагов |
от 400 | |||||
| Снятие и установка задних нижних продольных рычагов |
от 400 | |||||
| Рулевое управление: | ||||||
| Диагностика рулевого управления | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Замена наконечников рулевых тяг (за шт.) | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | от 300 |
| Замена рулевых тяг (за шт.) | 500 | 500 | 500 | от 500 | ||
| Замена рулевой трапеции | 1500 | 1500 | от 1500 | |||
| Замена пыльника рулевой рейки | 500 | 500 | 500 | от 500 | ||
| Замена кардана рулевой колонки | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | ||
| Замена рулевой рейки | 1500 | от 1500 | от 1500 | от 2000 | ||
| Замена маятника | от 300 | от 300 | от 300 | |||
| Замена пыльника наконечника рулевой тяги | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
| Замена жидкости ГУР | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
| Замена насоса ГУР | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | |
| Замена шланга ГУР | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | |
| Тормозная система: | ||||||
| Диагностика тормозной системы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 |
| Замена заднего тормозного цилиндра (1 ст.) | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
| Замена задних тормозных колодок (барабан) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
| Замена передних тормозных колодок | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | от 400 |
| Замена переднего тормозного цилиндра (1ст.) | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 500 |
| Замена тормозной трубки | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
| Замена супорта в сборе | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
| Замена тормозного шланга | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
| Замена тормозной жидкости | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | от 300 |
| Замена троса ручника | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
| Прокачивание тормозной системы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
| Двигатель: | ||||||
| Диагностика двигателя | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
| Диагностика выхлопной системы | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
| Замена головки блока цилиндров | от 3500 | от 3500 | от 4000 | от 4000 | от 3500 | от 4000 |
| Замена масляного насоса | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | от 1500 |
| Замена натяжителя | от 400 | от 400 | от 800 | от 800 | ||
| Замена опоры двигателя (передняя) | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
| Замена опоры двигателя (задняя) | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
| Замена подушки двигателя (1 шт.) | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | от 400 |
| Замена прокладки поддона картера | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | от 600 |
| Замена распределительного вала | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| Замена ремня ГРМ | от 800 | от 800 | от 1200 | от 1500 | ||
| Замена ремня агрегатного (обводного) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | от 200 |
| Замена успокоителя цепи | 500 | 500 | ||||
| Замена цепи привода распред.вала | 2000 | 2500 | от 3000 | |||
| Регулировка клапанов | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | |
| Снятие и установка двигателя | 5000 | 5000 | 500 | 5000 | 6000 | от 6000 |
| Замена прокладки впускного (выпускного) коллектора |
от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 800 |
| Снятие и установка крышки клапанов | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | от 400 |
| Притирка клапанов (1 кл.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Замена приемной трубы | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
| Замена крепления глушителя | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
| Замена глушителя | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
| Замена резонатора | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
| Замена соед.кольца трубы | 300 | 300 | 300 | от 300 | 400 | от 300 |
| Замена прокладки приемной трубы | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 400 | от 300 |
| Слесарные работы (нормо-час) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 |
| Коробка передач: | ||||||
| Снятие и установка КПП | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | от 3500 |
| Замена диска сцепления (без с/у КПП) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Замена троса сцепления | 400 | 400 | 400 | от 300 | ||
| Снятие и установка карданного вала | 300 | 300 | от 300 | |||
| Замена подвесного подшипника | 300 | 300 | от 300 | |||
| Система охлаждения: | ||||||
| Замена помпы системы охлаждения | от 800 | от 800 | от 800 | от 1600 | от 800 | от 800 |
| Замена термостата | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | от 600 |
| Замена вентилятора охлаждения | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | от 400 |
| Замена крана отопителя | от 700 | от 800 | от 800 | от 800 | от 1000 | |
| Замена патрубка системы охлаждения | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
| Замена радиатора печки | от 1500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 1500 | от 2000 |
| Замена радиатора охлаждения | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 |
| Замена патрубков печки | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
| Регулировка механизма заслонки | 400 | 500 | 500 | 500 | от 400 | от 400 |
| Чистка радиатора (без с/у.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Прокачка системы охлаждения | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Замена расширительного бака | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
| Замена датчика температуры | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | от 100 |
| Замена датчика вентилятора | 200 | 20 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
| Прочие работы: | ||||||
| Промыть дроссельную заслонку | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
| Промыть форсунки (со снятием) | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | от 1200 |
| Замена форсунки | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
от 1200 |
| Замена датчика (кол.вал; распр.вал и др.) |
от 150 | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 |
| Замена датчика кислорода | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
| Снятие и установка стартера | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | от 600 |
| Ремонт стартера | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | от 600 |
| Снятие и установка генератора | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
| Ремонт генератора | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1000 |
| Проверка аккумулятора | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Замена лампы (салон) | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 |
| Замена лампы (фара) | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 200 |
| Запуск автомобиля | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Отогрев автомобиля | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Снятие и установка обшивки дверей | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
| Открытие капота (багажника) | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
| Снятие и установка колеса (шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Регулировка сцепления | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Компьютерная диагностика системы ABS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Компьютерная диагностика системы ДВС | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Зарядка аккумулятора | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Замена бензонасоса (сетки, датчика) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 |
| Замена топливной рампы | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1200 | от 1200 |
| Снятие и установка бампера | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Развал-схождение | 700 | 700 | 700 | 700 | от 800 | от 700 |
| Снятие и установка защиты двигателя | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подкачка колес (4шт) | 50 | |||||


